全般規定 |
| 2007年9月23日 レッツゴーダックス in 九十九里 |
| 2007年9月23日 レッツゴーダックスin 九十九里 | |||||||||
| 競技課目 第1部 スタータークラス | 標準タイム(秒) | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 45 | ||||||||
| コース全長 | |||||||||
| 旋回スピード | |||||||||
| パーフェクトラン | 0% | ||||||||
| 完走率 | #REF! | ||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 520 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | 12.94 | 12.94 | 0 | 12.94 | ||
| 2 | 522 | 黒子 由紀子 | ヴィトン | 15.41 | 15.41 | 0 | 15.41 | ||
| 3 | 524 | 長沼 みどり | ティアラ | 16.38 | 16.38 | 0 | 16.38 | ||
| 4 | 521 | 野島 弥生 | 華 | 16.49 | 16.49 | 0 | 16.49 | ||
| 5 | 523 | 和田 玲奈 | エレモ | 28.23 | 2 | 28.23 | 10 | 38.23 | |
| 2007年9月23日 レッツゴーダックスin 九十九里 | |||||||||
| 競技課目 第2部 アドバンスクラス | 標準タイム(秒) | 30 | |||||||
| リミットタイム(秒) | 60 | ||||||||
| コース全長 | |||||||||
| 旋回スピード | |||||||||
| パーフェクトラン | #REF! | ||||||||
| 完走率 | #REF! | ||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 527 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | 15.41 | 0 | 0.00 | |||
| 2 | 526 | 斉藤 喜美男 | ココア | 15.58 | 0 | 0.00 | |||
| 3 | 528 | 佐野 忍 | ユズ | 18.24 | 0 | 0.00 | |||
| 4 | 529 | 黒子 由紀子 | ヴィトン | 18.63 | 0 | 0.00 | |||
| 5 | 525 | 柴田 拓海 | CHOCOLA | 20.95 | 0 | 0.00 | |||
| 6 | 530 | 野島 弥生 | 華 | 21.02 | 0 | 0.00 | |||
| 2007年9月23日 レッツゴーダックスin 九十九里 | |||||||||
| 競技課目 第4部 マスタークラス | 標準タイム(秒) | 45 | |||||||
| リミットタイム(秒) | 90 | ||||||||
| コース全長 | |||||||||
| 旋回スピード | |||||||||
| パーフェクトラン | 40% | ||||||||
| 完走率 | #REF! | ||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 532 | 斉藤 喜美男 | ココア | 32.68 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 535 | 秦地 あき子 | ラムネ | 33.77 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 531 | 佐野 忍 | ユズ | 39.64 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 4 | 533 | 伊東 ななみ | ピアス | 39.77 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 534 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||