全般規定 |
| 2007年4月15日 レッツゴーダックス in 九十九里 |
| 2007年4月15日 レッツゴーダックスin 九十九里 | |||||||||
| 競技課目 第1部 スタータークラス | 標準タイム(秒) | 40 | |||||||
| リミットタイム(秒) | 80 | ||||||||
| コース全長 | |||||||||
| 旋回スピード | |||||||||
| パーフェクトラン | 80% | ||||||||
| 完走率 | 80% | ||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 523 | 柴田 留美子 | CHOCOLA | 12.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 522 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | 12.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 521 | 野島 弥生 | 華 | 15.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 524 | 黒子 由紀子 | ヴィトン | 17.63 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 520 | 長沼 みどり | ティアラ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 2007年4月15日 レッツゴーダックスin 九十九里 | |||||||||
| 競技課目 第2部 アドバンスクラス | 標準タイム(秒) | 30 | |||||||
| リミットタイム(秒) | 50 | ||||||||
| コース全長 | 68 | ||||||||
| 旋回スピード | 2.2 | ||||||||
| パーフェクトラン | 60% | ||||||||
| 完走率 | 60% | ||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 529 | 柴田 留美子 | CHOCOLA | 14.26 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 525 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | 16.93 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 527 | 佐野 忍 | ユズ | 24.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 526 | 亀井 勝彦 | ココアツリー | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 528 | 野島 弥生 | 華 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 2007年4月15日 レッツゴーダックスin 九十九里 | |||||||||
| 競技課目 第4部 マスタークラス | 標準タイム(秒) | 57.5 | |||||||
| リミットタイム(秒) | 105 | ||||||||
| コース全長 | 138 | ||||||||
| 旋回スピード | |||||||||
| パーフェクトラン | 33% | ||||||||
| 完走率 | #REF! | ||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 532 | 柴田 留美子 | CHOCOLA | 34.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 533 | 秦地 あき子 | ラムネ | 48.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 535 | 黒子 由紀子 | ナナ | 43.82 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 4 | 534 | 佐野 忍 | ユズ | 53.66 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 530 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 531 | 亀井 勝彦 | ココアツリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||