全般規定 |
| 2006年11月23日 レッツゴーダックス in 九十九里 |
| 2006年11月23日 レッツゴーダックスin 九十九里 | ||||||||||
| 競技課目 第1部 スタータークラス | 標準タイム(秒) | |||||||||
| リミットタイム(秒) | 60 | |||||||||
| コース全長 | 57 | |||||||||
| 旋回スピード | ||||||||||
| パーフェクトラン | 0% | |||||||||
| 完走率 | #REF! | |||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 性別 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 600 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | ♂ | 12.93 | 12.93 | 0 | 12.93 | ||
| 2 | 601 | 佐野 忍 | ユズ | ♂ | 13.17 | 13.17 | 0 | 13.17 | ||
| 3 | 602 | 黒子 由紀子 | ヴィトン | ♀ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||
| 2006年11月23日 レッツゴーダックスin 九十九里 | ||||||||||
| 競技課目 第2部 アドバンスクラス | 標準タイム(秒) | 34 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 51 | |||||||||
| コース全長 | 74 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.2 | |||||||||
| パーフェクトラン | -700% | |||||||||
| 完走率 | #REF! | |||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 性別 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 605 | 柴田 留美子 | CHOCOLA | ♂ | 16.93 | 0 | 0.00 | |||
| 2 | 610 | 佐野 忍 | ユズ | ♂ | 18.63 | 0 | 0.00 | |||
| 3 | 609 | 森田 二朗 | セブン | ♂ | 21.15 | 0 | 0.00 | |||
| 4 | 607 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | ♂ | 21.23 | 0 | 0.00 | |||
| 5 | 608 | 亀井 勝彦 | ココアツリー | ♀ | 22.21 | 0 | 0.00 | |||
| 6 | 606 | 山田 敬子 | ナツ | ♀ | 22.28 | 0 | 0.00 | |||
| 7 | 603 | 森田 裕子 | ロビン | ♂ | 32.55 | 0 | 0.00 | |||
| 8 | 604 | 黒子 由紀子 | ヴィトン | ♀ | 欠席 | 欠席 | 欠席 | |||
| 2006年11月23日 レッツゴーダックスin 九十九里 | ||||||||||
| 競技課目 第4部 マスタークラス | 標準タイム(秒) | 46 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 69 | |||||||||
| コース全長 | 101 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.2 | |||||||||
| パーフェクトラン | 50% | |||||||||
| 完走率 | #REF! | |||||||||
| No | 指導手名 | 犬名 | 性別 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 | |
| 1 | 616 | 黒子 由紀子 | ナナ | ♀ | 38.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 614 | 亀井 勝彦 | ココアツリー | ♀ | 39.16 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 615 | 秦地 あき子 | ラムネ | ♀ | 43.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 611 | 森田 裕子 | セブン | ♂ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 612 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | ♂ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 613 | 柴田 留美子 | CHOCOLA | ♂ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||