全般規定 |
| 2006年5月14日 レッツゴーダックス in 九十九里 |
| 2006年5月14日 レッツゴーダックス in 九十九里 | ||||||||||
| 競技課目 第1部 スタータークラス | 標準タイム(秒) | 40 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 80 | |||||||||
| コース全長 | 50 | |||||||||
| 旋回スピード | 3.0 | |||||||||
| パーフェクトラン | 100% | |||||||||
| 完走率 | #REF! | |||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 性別 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 361 | 柴田 留美子 | ショコラ | ♂ | 11.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 363 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | ♂ | 12.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 362 | 佐野 忍 | ユズ | ♂ | 27.81 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2006年5月14日 レッツゴーダックスin 九十九里 | ||||||||||
| 競技課目 第2部 アドバンスクラス | 標準タイム(秒) | 73 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 109 | |||||||||
| コース全長 | 160 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.2 | |||||||||
| パーフェクトラン | #DIV/0! | |||||||||
| 完走率 | #REF! | |||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 性別 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 364 | 亀井 勝彦 | ココアツリー | ♀ | 22.53 | 0 | 0.00 | |||
| 2 | 365 | 柴田 留美子 | ショコラ | ♂ | 20.17 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 3 | 367 | 秦地 あき子 | ラムネ | ♀ | 29.49 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 4 | 366 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | ♂ | 失格 | 1 | 失格 | 失格 | ||
| 2006年5月14日 レッツゴーダックス in 九十九里 | ||||||||||
| 競技課目 第4部 マスタークラス | 標準タイム(秒) | 52 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 78 | |||||||||
| コース全長 | 114 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.2 | |||||||||
| パーフェクトラン | 33% | |||||||||
| 完走率 | #REF! | |||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 性別 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 368 | 黒子 由紀子 | ナナ | ♀ | 33.99 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 370 | 亀井 勝彦 | ココアツリー | ♀ | 40.40 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 3 | 369 | 香取 かおる | WiLL(ウィル) | ♂ | 72.95 | 1 | 1 | 20.95 | 10 | 30.95 |