◇◆ 競技会記録 ◆◇

全般規定
・失敗(ハードルの落下)は1回につき5秒のタイム加算。
・拒絶はそれ自体でタイムロスがあるので減点はなし。
・走行タイムに、失敗の加算タイムを足した総合タイムを成績とします。
・チャレンジクラス以外は、リード着用は不可。
・場外に出てしまった場合は100秒のタイム加算。

障害規定
・ハードルの高さ:20cm
・パイプトンネル:直径40cm、長さ7m



2004年10月10日 レッツGOダックス競技会 in夢の島
     
競技課目:マスタークラス 
      
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム
1 449 三芳 優子 クッキー Mダックス 20.66
2 448 土居 美己絵 cosmo Mダックス 20.79
3 446 伊東 ななみ ピアス Mダックス 22.29
4 444 上利 智子 きんた Mダックス 24.76
5 443 木下 和裕 もみじ Mダックス 28.13
6 445 平沼 和子 りあら Mダックス 失格
7 447 竹本 美紀子 JOY Mダックス 失格
      
競技課目:アドバンスクラス
      
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム
1 412 三芳 優子 クッキー Mダックス 15.07
2 418 黒子 由紀子 ナナ Mダックス 15.09
3 423 上利 智子 きんた Mダックス 15.26
4 419 大越 智子 モナカ Mダックス 17.51
5 417 高久 祐子 ベラ Kダックス 18.72
6 422 木下 和裕 もみじ Mダックス 19.53
7 420 松林 純子 グレン Mダックス 19.94
8 413 伊東 ななみ ピアス Mダックス 14.78
9 416 平沼 和子 りあら Mダックス 15.47
10 414 木下 和裕 わさび Mダックス 45.42
  415 湯浅 陽一 フレーバー Mダックス 失格
  421 竹本 美紀子 JOY Mダックス 失格
      
競技課目:スタータークラス
      
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム
1 411 木下 和裕 もみじ Mダックス 9.67
2 405 伊東 ななみ ピアス Mダックス 9.93
3 409 高久 祐子 バナナ Kダックス 10.14
4 400 黒子 由紀子 ナナ Mダックス 10.34
5 408 上利 智子 きんた Mダックス 10.54
6 410 大越 智子 モナカ Mダックス 10.91
7 403 川野 晴美 ベラ Kダックス 12.60
8 406 松林 純子 グレン Mダックス 13.93
9 401 平沼 和子 アスカ Mダックス 18.72
10 407 前嶋 美夏 パティック Mダックス 22.10
11 402 竹本 美紀子 JOY Mダックス 失格
11 404 泰地 あき子  ラムネ Mダックス 失格
      
競技課目:シモンズ杯チャレンジクラス
      
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム
1 442 大越 智子 モナカ Mダックス 4.68
2 441 泰地 あき子 ラムネ Mダックス 5.60
3 439 野沢 英樹 アンフィ Mダックス 5.81
4 433 越水 弓子 アマリス Mダックス 5.85
5 435 坪井 江美 ゾロ Mダックス 6.12
6 434 真野 宣子 レオン Kダックス 7.12
7 25 吉田  ハナ Mダックス 8.31
8 428 村井 亜紀 ちょこ丸 Mダックス 8.62
9 10 M.ヴェラスケス スカウト コーギー 9.96
10 429 森田 裕子 ロビン Mダックス 11.29
11 431 内田 昌宏 バド Mダックス 12.75
12 432 阿部 弓真 ティアラ Mダックス 13.16
13 436 原 美雪 ホウプ Mダックス 16.83
14 440 越水 有紀 ミルキー Mダックス 17.26
15 13 佐藤 香 ジュエル Kダックス 17.52
16 14 大塚弥生 ラブ Mダックス 18.27
17 425 堤 一夫 じゅでぃ Mダックス 19.61
18 437 沖津 英里 銀次 Mダックス 19.85
19 427 及川 洋子 ちび丸(コフィー) Kダックス 20.17
20 6 斉藤あずみ リーベ Mダックス 20.79
21 438 森田 二朗 セブン Mダックス 21.00
22 12 佐藤陽子 ジョー Mダックス 21.40
23 11 M.ヴェラスケス ジェム コーギー 23.03
24 424 小柴 正樹 らんでぃ Mダックス 44.56
25 426 慶野 直子 ラテ Mダックス 欠席
26 430 橋本 菜央 アリス Mダックス 欠席
      
競技課目:シモンズ杯レトリーブ
 
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム
1 454 上利 智子 きんた Mダックス 4.64
2 38 黒岩 勝恵 ロビン ゴールデンレトリバー 4.72
3 451 泰地 あき子 ラムネ Mダックス 5.07
4 50       5.17
5 456 平沼 和子 りあら Mダックス 5.23
6 16 野沢 美紀 ココア Mダックス 5.30
7 453 黒子 由紀子 ナナ Mダックス 5.32
8 455 伊東 ななみ ピアス Mダックス 5.99
9 26 中田靖人 オリーブ ジャックラッセルテリア 6.36
10 49 岡本久仁子 こまる トイプードル 7.02
11 37 浜田陽太郎 ビリ Mダックス 12.00
12 450 沖津 英里 さくら Mダックス 20.06
  452 及川 洋子 ちび丸(コフィー) Kダックス 失格
  23 福地良司 リュウ ジャックラッセルテリア 失格





事務局:株式会社ビッグウッド内
千葉県長生郡長生村一松戊2727-5
tel:0475-32-3981 fax:0475-30-0182